ایمیل تماس برای اشتراک وب سرویس و دریافت API key
آدرس اصلی وب سرویس http://api.navasan.techاست. همه پاسخ ها در قالب JSON می باشند.
وب سرویس آخرین قیمت ها
دریافت جدید ترین نرخ های لحظه ای شامل زمان بروز رسانی و تغییرات نسبت به روز پیشین ...
درخواست HTTP
GET http://api.navasan.tech/latest/?api_key=شما-API-کلید
curl "http://api.navasan.tech/latest/?api_key=شما-API-کلید"
دستور فوق JSON به شکل زیر باز می گرداند:
{
"harat_naghdi_buy": {
"value": "11270",
"change": -25,
"timestamp": 1568212950,
"date": "1398-06-20 19:12:30",
},
"harat_naghdi_sell": {
"value": "11290",
"change": -30,
"timestamp": 1568212950,
"date": "1398-06-20 19:12:30",
},
...
}
پارامترهای URL
| پارامتر | اختیاری | توضیح |
|---|---|---|
| api_key | خیر | کلید API |
| item | بله | ارز مورد درخواست. در صورت تنظیم، تنها ارز مورد درخواست ارائه می شود. به جدول مقادیر ممکن رجوع کنید |
| dollar_rate | بله، فقط برای رمز ارز | true, flase
در صورت تنظیم مقدار دلاری رمز ارز نیز ارائه می شود. موارد زیر به پاسخ اضافه می گردد. dollar_rate , dollar_rate_time , dollar_rate_24h_change , dollar_rate_24h_vol |
| dirham_rate | بله، فقط برای رمز ارز | true, flase
در صورت تنظیم مقدار درهمی رمز ارز نیز ارائه می شود. موارد زیر به پاسخ اضافه می گردد. dirham_rate , dirham_rate_time , dirham_rate_24h_change , dirham_rate_24h_vol |
پاسخ
پاسخ شامل آرایه های نرخ، زمان، مقدار می باشد که به صورت مقابل ساختار بندی شده اند
value: آخرین نرخ
change: مقدار تغییر نسبت به آخر وقت روز گذشته
timestamp: زمان بروزرسانی به صورت نشانگرها زمانی لینوکس
date: تاریخ شمسی
نوع ارز شماره 1 مثال دلار هرات نقدی خرید
نوع ارز شماره 2 مثال دلار هرات نقدی فروش
برای رمز ارزها:
dollar_rate: نرخ دلاری
dollar_rate_time: زمان بروز رسانی نرخ دلاری
dollar_rate_24h_change: تغییر نرخ دلاری نسبت به 24 ساعت گذشته
dollar_rate_24h_vol: حجم معاملات دلاری 24 ساعت گذشته
dirham_rate: نرخ درهمی
dirham_rate_time: زمان بروز رسانی نرخ درهمی
dirham_rate_24h_change: تغییر نرخ درهمی نسبت به 24 ساعت گذشته
dirham_rate_24h_vol: حجم معاملات درهمی 24 ساعت گذشته
وب سرویس قیمت ها برای روز
دریافت کلیه بروز رسانی های ارز مورد درخواست در تاریخ مورد درخواست ...
درخواست HTTP
GET http://api.navasan.tech/dailyCurrency/?api_key=شما-API-کلید
curl "http://api.navasan.tech/dailyCurrency/?item=usd_sell&date=1398-06-20"
دستور فوق JSON به شکل زیر باز می گرداند:
{
{
"timestamp": 1568212950,
"date": 1398-06-20,
"value": "11100",
"change": "",
},
{
"timestamp": 1568212950,
"date": 1398-06-20,
"value": 11120,
"change": 20,
},
...
}
پارامترهای URL
| پارامتر | اختیاری | توضیح |
|---|---|---|
| item | خیر | ارز مورد درخواست. به جدول مقادیرممکن رجوع کنید |
| date | خیر | تاریخ مورد درخواست به صورت به صورت نشانگر زمانی لینوکس و یا تاریخ شمسی |
پاسخ
پاسخ شامل آرایه های زمان، قیمت، تغییر می باشد که به صورت مقابل ساختار بندی شده اند
timestamp: زمان بروزرسانی به صورت نشانگرها زمانی لینوکس date: تاریخ شمسی value: قیمت change: مقدار تغییر نسبت به قیمت قبلی
مقادیر ممکن برای item
| نماد | توضیح |
|---|---|
| sekkeh | سکه امامی |
| abshodeh | آبشده (مثقال طلا) |
| usd_farda_buy | دلار تهران فردایی خرید |
| usd_farda_sell | دلار تهران فردایی فروش |
| aed_sell | درهم دوبی فروش |
| usd_sell | دلار تهران فروش |
| usd_buy | دلار تهران خرید |
| 18ayar | هر گرم طلای 18 عیار |
| dirham_dubai | درهم دوبی فروش |
| harat_naghdi_buy | دلار هرات خرید |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| harat_naghdi_sell | دلار هرات فروش |
| dolar_harat_sell | دلار هرات فروش نقد |
| bahar | سکه بهار آزادی |
| nim | سکه نیم |
| rob | سکه ربع |
| gerami | سکه گرمی |
| dolar_soleimanie_sell | دلار سلیمانیه |
| dolar_kordestan_sell | دلار کردستان |
| dolar_mashad_sell | دلار مشهد |
وب سرویس آرشیو روزانه
دریافت آرشیو نرخ های آغاز، بیشینه، کمینه و پایان روز در بازه زمانی مورد نیاز
درخواست HTTP
GET http://api.navasan.tech/ohlcSearch/?api_key=شما-API-کلید
curl "http://api.navasan.tech/ohlcSearch/?item=usd_sell&start=1398-05-17&end=1398-06-17"
دستور فوق JSON به شکل زیر باز می گرداند:
{
{
"timestamp": 1565206200,
"date": "1398-05-17",
"open": "11100",
"high": "11220",
"low": "10990",
"close": "10995",
},
{
"timestamp": 1565206200,
"date": "1398-05-17",
"open": "11200",
"high": "11320",
"low": "10995",
"close": "11000",
},
...
}
پارامترهای URL
| پارامتر | اختیاری | توضیح |
|---|---|---|
| item | خیر | ارز مورد درخواست. به جدول مقادیرممکن رجوع کنید |
| start | خیر | تاریخ شروع به صورت به صورت نشانگر زمانی لینوکس و یا تاریخ شمسی |
| end | خیر | تاریخ پایان به صورت به صورت نشانگر زمانی لینوکس و یا تاریخ شمسی |
پاسخ
پاسخ شامل آرایه های زمان، آغاز روز، بیشینه، کمینه، پایان روز می باشد که به صورت مقابل ساختار بندی شده اند
timestamp: زمان بروزرسانی به صورت نشانگرها زمانی لینوکس date: تاریخ شمسی open: آغاز روز high: بیشینه low: کمینه close: پایان روز
مقادیر ممکن برای item
| نماد | توضیح |
|---|---|
| sekkeh | سکه امامی |
| abshodeh | مثقال طلای آبشده |
| usd_farda_buy | دلار تهران فردایی خرید |
| usd_farda_sell | دلار تهران فردایی فروش |
| aed_sell | درهم دوبی فروش |
| usd_sell | دلار تهران فروش |
| usd_buy | دلار تهران خرید |
| 18ayar | گرم طلای 18 عیار |
| dirham_dubai | درهم دوبی فروش |
| harat_naghdi_buy | دلار هرات خرید |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| harat_naghdi_sell | دلار هرات فروش |
| dolar_harat_sell | دلار هرات فروش نقد |
| bahar | سکه بهار آزادی |
| nim | نیم سکه |
| rob | ربع سکه |
| gerami | سکه گرمی |
| dolar_soleimanie_sell | دلار سلیمانیه |
| dolar_kordestan_sell | دلار کردستان |
| dolar_mashad_sell | دلار مشهد |
| cad | دلار کانادا |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| usd | دلار آمریکا |
| aud | دلار استرالیا |
| aed | درهم امارات |
| bub_18ayar | حباب طلای 18 |
| bub_abshodeh | حباب مثقال طلای آبشده |
| bub_bahar | حباب سکه بهار آزادی |
| bub_gerami | حباب سکه گرمی |
| bub_nim | حباب نیم سکه |
| bub_rob | حباب ربع سکه |
| bub_sekkeh | حباب سکه امامی |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| usd_xau | اونس جهانی طلا |
| mex_eur_buy | یورو صرافی ملی خرید |
| mex_eur_sell | یورو صرافی ملی فروش |
| mex_usd_buy | دلار صرافی ملی خرید |
| mex_usd_sell | دلار صرافی ملی فروش |
| eur_pp | یورو پی پال |
| usd_pp | دلار پی پال |
| aud_hav | حواله دلار استرالیا |
| cad_hav | حواله دلار کانادا |
| usd_shakhs | دلار حواله شخص |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| usd_sherkat | دلار حواله شرکت |
| try_hav | حواله لیر ترکیه |
| cny_hav | حواله یوان چین |
| eur_hav | حواله یورو |
| gbp_hav | حواله پوند انگلیس |
| jpy_hav | حواله ین ژاپن |
| myr_hav | حواله رینگیت مالزی |
| bch | بیت کوین کش |
| btc | بیت کوین |
| dash | دش |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| eos | ای او اس |
| eth | اتریوم |
| ltc | لایت کوین |
| xrp | ریپل |
| usdt | تتر |
| bnb | بایننس |
| doge | دوج کوین |
| sol | سولانا |
| ada | کاردانو |
| shib | شیبا اینو |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| avax | آوالانچ |
| matic | متیک |
| dot | پولکادات |
| xlm | استلار |
| ton | تون کوین |
| trx | ترون |
| uni | یونی سواپ |
| link | چین لینک |
| atom | کازموس |
| xmr | مونرو |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| etc | اتریوم کلاسیک |
| fil | فایل کوین |
| icp | آی سی پی |
| hbar | هدرا |
| vet | وی چین |
| near | نییر پروتکل |
| qnt | کوانت |
| mkr | میکر |
| aave | آوی |
| grt | گراف |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| algo | آلگورند |
| axs | اَکسی |
| stx | استک |
| egld | مولتی ورس |
| sand | سند باکس |
| theta | تتا |
| afn | افغانی |
| all | لک آلبانی |
| amd | درام ارمنستان |
| aoa | کوانزا آنگولا |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| ars | پزو آرژانتین |
| azn | منات آذربایجان |
| bam | مارک بوسنی |
| bdt | تاکا بنگلادش |
| bgn | لو بلغارستان |
| bhd | دینار بحرین |
| bif | فرانک بوروندی |
| bnd | دلار برونئی |
| bob | بولیویان |
| brl | رئال برزیل |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| bsd | دلار باهاماس |
| byn | روبل بلاروس |
| bzd | دلار بلیز |
| cdf | فرانک کنگو |
| chf | فرانک سوئیس |
| clp | پزو شیلی |
| cny | یوان چین |
| cop | پزو کلمبیا |
| crc | کلون کاستاریکا |
| cup | پزو کوبا |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| czk | کرون چک |
| djf | فرانک جیبوتی |
| dkk | کرون دانمارک |
| dop | پزو دومینیکن |
| dzd | دینار الجزایر |
| egp | پوند مصر |
| etb | بیر اتیوپی |
| eur | یورو |
| fjd | دلار فیجی |
| gbp | پوند انگلیس |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| gel | لاری گرجستان |
| ghs | سدی غنا |
| gmd | دالاسی گامبیا |
| gnf | فرانک گینه |
| gtq | کتزال گواتمالا |
| hkd | دلار هنگ کنگ |
| hnl | لمپیرا هوندوراس |
| hrk | کونا کرواسی |
| htg | گورد هایتی |
| idr | روپیه اندونزی |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| inr | روپیه هند |
| iqd | دینار عراق |
| isk | کرون ایسلند |
| jmd | دلار جامایکا |
| jod | دلار اردن |
| jpy | ین ژاپن |
| kes | شیلینگ کنیا |
| kgs | سم قزاقستان |
| khr | ریل کامبوج |
| krw | وون کره |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| kwd | دینار کویت |
| kzt | تنگه قزاقستان |
| lak | کیپ لائوس |
| lbp | پوند لبنان |
| lkr | روپیه سریلانکا |
| lrd | دلار لیبریا |
| lyd | دلار لیبی |
| mad | درهم مراکش |
| mdl | لئو مولدووا |
| mkd | دینار مقدونیه |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| mmk | کیات میانمار |
| mnt | توگروگ مغوستان |
| mob_aed | درهم مبادله ای |
| mob_eur | یورو مبادله ای |
| mob_gbp | پوند مبادله ای |
| mob_usd | دلار مبادله ای |
| mro | اوگویا موریتانی |
| mur | روپیه موریس |
| mvr | روفیا مالدیو |
| mwk | کواچا مالدیو |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| mxn | پزو مکزیک |
| myr | رینگیت مالزی |
| mzn | متیکال موزامبیک |
| ngn | نایرا نیجریه |
| nio | کوردوبا نیکاراگوئه |
| nok | کرون نروژ |
| npr | روپیه نپال |
| nzd | دلار نیوزیلند |
| omr | ریال عمان |
| pab | Balboa پاناما |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| pen | سولوی پرو |
| pgk | پاپوآ گینه نو گینه |
| php | پزو فیلیپین |
| pkr | روپیه پاکستان |
| pln | زلوتی لهستانی |
| pyg | گوارا پاراگوئه |
| qar | ریال قطر |
| rsd | دینار صربستان |
| rub | روبل روسیه |
| rwf | فرانک رواندا |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| sar | ریال سعودی |
| sbd | دلار جزایر سلیمان |
| scr | روپیه سیچلوئیس |
| sdg | پوند سودانی |
| sek | کرون سوئد |
| sgd | دلار سنگاپور |
| sll | سیرالئون لئون |
| sos | شیلینگ سومالی |
| srd | دلار سورینامی |
| ssp | پوند سودان جنوبی |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| syp | پوند سوریه |
| szl | لیلاژنی سوازی |
| thb | بات تایلند |
| tjs | سامونی تاجیکستان |
| tmt | منات ترکمنستان |
| tnd | دینار تونس |
| try | لیر ترکیه |
| ttd | دلار ترینیداد و توباگو |
| twd | دلار جدید تایوان |
| tzs | شیلینگ تانزانیا |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| uah | هریونیا اوکراین |
| ugx | شیلینگ اوگاندا |
| uyu | پزو اروگوئه |
| uzs | سام ازبکستان |
| vnd | دونگ ویتنام |
| wst | ساموآ تالا |
| xaf | فرانک آفریقای مرکزی |
| xau | اونس طلا |
| xcd | دلار شرق کارائیب |
| xof | فرانک آفریقای غربی |
| نماد | توضیح |
|---|---|
| zar | رند افریقای جنوبی |
| zmw | کواچای زامبیا |
وب سرویس اطلاع از میزان مصرف
اطلاع از تعداد درخواست های ارسال شده توسط کاربر
درخواست HTTP
GET http://api.navasan.tech/usage/?api_key=شما-API-کلید
curl "http://api.navasan.tech/usage/?api_key=شما-API-کلید"
دستور فوق JSON به شکل زیر باز می گرداند:
{
"id": "181230"
"api_key": "شما-API-کلید"
"monthly_usage": "1123"
"daily_usage": "87"
"hourly_usage": "11"
"ips": "null"
"last_use": "2025-11-25 17:56:04"
}
پارامترهای URL
| پارامتر | اختیاری | توضیح |
|---|---|---|
| api_key | خیر | کلید API |
پاسخ
پاسخ شامل آرایه ای از مقدار مصرف در ساعت جاری، روز جاری و ماه جاری و همچنین زمان آخرین کال می باشد که به صورت مقابل ساختار بندی شده اند
راهنما
کدهای وضعیت HTTP
| کد | وضعیت | توضبح |
|---|---|---|
| 200 | OK | پاسخ درست است. بدنه پاسخ شامل داده های درخواستی خواهد بود. |
| 400 | Bad Request | خطایی در درخواست وجود دارد. بدنه پاسخ اطلاعات بیشتری خواهد داشت |
| 401 | Unauthorized | نشانه نامعتبر است اگر کلید API شما اشتباه است ، 401 نیز ارائه می شود ، بنابراین بدنه پاسخ را بررسی کنید ، ممکن است این باشد که API_KEY نامعتبر است. |
| 422 | Unprocessable Entity | خطایی در درخواست وجود دارد. بدنه پاسخ اطلاعات بیشتری خواهد داشت. برخی دلایل احتمالی: - پارامترها موجود نیستند - فرمت داده اشتباه است |
| 429 | Too Many Requests | این وضعیت نشان می دهد که کاربر درخواست های زیادی را در مدت زمان معینی ارسال کرده است |
| 503 | Service Unavailable | جزئیات در بدنه ارائه می شود - یک خطای داخلی. - برنامه شما در حال تلاش برای دسترسی به تماس API است که به آن دسترسی ندارید. - حد استفاده API. اگر به محدودیت استفاده API رسیدید ، 503 بازگردانده می شود ، لطفاً صبر کنید تا دوباره بتوانید تماس برقرار کنید. |
نوع داده
نشانگرهای زمانی
1457974024 (for 2016-03-14T16:47:04 in ISO 8601)
مگر در مواردی که مشخص شده باشد ، تمام نشانگرهای زمانی از API در زمان یونیکس برمی گردند.
اعداد
اعداد اعشار به صورت رشته ها بازگردانده می شوند تا از خطاهای دقت اعداد شناور جلوگیری کنند. اعداد صحیح (از جمله شناسه) فاقد نشان نقل قول هستند.
تاریخ
تاریخ شمسی با فرمت
سال-ماه-روز
ساعت:دقیقه:ثانیه
نمونه: 1398-06-20 19:12:30
خطاها
{
"message": "missing parameters"
}